DESCRIÇÃO
A mais ampla linha de pregos. Todos com a garantia e a qualidade de uma marca consagrada no Brasil.
Composta de uma enorme variedade de tipos e bitolas, os pregos podem ser comercializados em maços, com 1 kg, e em caixas, com 20 kg.
Veja também a tabela de especificações dos pregos:
FOTOS
TABELA PREGOS
PREGOS
|
||
Medidas
|
Peso Maço
|
Peso Caixa |
12×12
|
1 kg | 20 kg |
15×15
|
1 kg | 20 kg |
17×21
|
1 kg | 20 kg |
17×27
|
1 kg | 20 kg |
17×30
|
1 kg | 20 kg |
18×27
|
1 kg | 20 kg |
18×30
|
1 kg | 20 kg |
19×36
|
1 kg | 20 kg |
22×42
|
1 kg | 20 kg |
22×48
|
1 kg | 20 kg |
TABELA PREGOS COM CABEÇA
Dimensões (jp x lpp) | Dimensões (pol x bwg) | Galvanizado | Pregos por kg |
6 x 6 | 1/2 x 9 | N | 9310 |
6 x 7 | 5/8 x 19 | N | 7606 |
7 x 9 | 3/4 x 18 | N | 5050 |
8 x 7 | 5/8 x 18 | N | 5718 |
8 x 8 | – | N | 4938 |
8 x 10 | 7/8 x 18 | N | 4286 |
10 x 7 | 1 x 18 | N | 4292 |
10 x 9 | 3/4 x 17 | N | 3378 |
10 x 10 | 7/8 x 17 | N | 3250 |
10 x 11 | 1 x 17 | N | 2786 |
10 x 12 | 1 1/6 x 17 | N | 2570 |
11 x 11 | 1 x 16 | N | 2466 |
11 x 12 | 1 1/6 x 16 | N | 2236 |
12 x 12 | – | S | 1632 |
12 x 14 | – | N | 1441 |
12 x 15 | – | N | 1320 |
13 x 11 | 1 x 15 | N | 1456 |
13 x 15 | 1 1/4 x 15 | S | 1062 |
13 x 18 | 1 1/2 x 15 | N | 922 |
13 x 21 | 2 x 15 | N | 815 |
14 x 11 | 1 x 14 | N | 1172 |
14 x 15 | 1 1/4 x 14 | N | 814 |
14 x 18 | 1 1/2 x 14 | S | 708 |
14 x 21 | 2 x 14 | N | 610 |
14 x 24 | 2 1/4 x 14 | N | 566 |
14 x 27 | 2 /12 x 14 | N | 490 |
15 x 15 | 1 1/4 x 13 | S | 672 |
15 x 18 | 1 1/2 x 13 | S | 582 |
15 x 21 | 2 x 13 | S | 477 |
15 x 27 | 2 1/2 x 13 | N | 382 |
16 x 18 | 1 1/2 x 12 | S | 476 |
16 x 21 | 2 x 12 | S | 393 |
16 x 24 | 2 1/4 x 12 | S | 354 |
16 x 27 | 2 1/2 x 12 | S | 312 |
17 x 21 | 2 x 11 | S | 291 |
17 x 24 | 2 1/4 x 11 | N | 266 |
17 x 27 | 2 1/2 x 11 | S | 242 |
17 x 30 | 2 3/4 x 11 | N | 210 |
18 x 11 | 1 x 10 | N | 495 |
18 x 24 | 2 1/4 x 10 | S | 230 |
18 x 27 | 2 1/2 x 10 | S | 198 |
18 x 30 | 2 3/4 x 10 | S | 187 |
18 x 33 | 3 x 10 | N | 171 |
18 x 36 | 3 1/4 x 10 | S | 155 |
19 x 15 | 1 1/4 x 9 | N | 290 |
19 x 21 | 2 x 9 | N | 195 |
19 x 27 | 2 1/2 x 9 | N | 155 |
19 x 30 | 2 3/4 x 9 | N | 143 |
19 x 33 | 3 x 9 | N | 136 |
19 x 36 | 3 1/4 x 9 | S | 121 |
19 x 39 | 3 1/2 x 9 | S | 109 |
19 x 42 | 3 3/4 x 9 | N | 102 |
– | 3 x 8 | N | 108 |
– | 3 1/2 x 8 | N | 93 |
20 x 30 | 2 3/4 x 7 | N | 106 |
20 x 33 | 3 x 7 | N | 98 |
20 x 36 | 3 1/4 x 7 | N | 89 |
20 x 39 | 3 1/2 x 7 | N | 85 |
20 x 42 | 3 3/4 x 17 | S | 77 |
20 x 48 | 4 1/4 x 7 | N | 67 |
21 x 33 | 3 x 6 | N | 77 |
21 x 36 | 3 1/4 x 6 | N | 73 |
21 x 42 | 3 3/4 x 6 | S | 62 |
21 x 45 | 4 x 6 | N | 59 |
21 x 48 | 4 1/4 x 6 | N | 54 |
21 x 54 | 5 x 6 | N | 49 |
22 x 42 | 3 3/4 x 5 | S | 49 |
22 x 45 | 4 x 5 | N | 46 |
22 x 48 | 4 1/4 x 5 | S | 45 |
22 x 54 | 5 x 5 | N | 38 |
23 x 45 | 4 x 4 | N | 40 |
23 x 60 | 5 1/2 x 4 | N | 29 |
23 x 66 | 6 x 4 | N | 26 |
24 x 60 | 5 1/2 x 3 | N | 25 |
24 x 66 | 6 x 3 | N | 23 |
25 x 72 | 6 1/2 x 2 | N | 18 |
26 x 72 | 6 1/2 x 1 | N | 17 |
26 x 78 | 7 x 1 | N | 16 |
26 x 84 | 7 1/2 x 1 | N | 14 |
18 x 21 | 2 x 10 | N | 264 |
23 x 54 | 5 x 4 | N | 33 |
TABELA PREGO CABEÇA DUPLA
Dimensões (jp x lpp)
|
Dimensões (pol x bwg)
|
Pregos por kg
|
17 x 27
|
2 1/2 x 11
|
206
|
18 x 27
|
2 1/2 x 10
|
170
|
18 x 30
|
2 3/4 x 10
|
153
|